GP2 Series

Razia vainqeur résumé de la course !!!

Au moment de faire le tour de formation Palmer et Dillmann calle et partirons des stands se qui explique leur mauvaise performance aujourd'hui réspectivement 17 ème et 19 ème.Au départ Van der Garde loupe son départ et se retrouve 16 ème tout comme Valsecchi parti en pole qui se retrouve quatrième derrière Razia Chilton et Leimer.

Petit a petit Valsecchi remonte et passe Leimer et Chilton qui perd des places et se retrouve derrière Leimer et Colletti en 5ème place. Pendant ce temps là Ceccoto perd son pneu après un arrèt au stand, Lancaster abbandonne après un accrochage, Gonzalez abbandonne panne d'accélérateur et Melker est pénalisé. Gutierez remonte et se retrouve 5ème.

Après les arrèts au stand Chilton se retrouve 3ème et Gutierez a perdu plein de place et se retrouve 10 ème. A dix tours de la fin de la course Gutierez remonte et passe Crestani et son coéquipier Calado.

Au 26 ème tour la pluie arrive au virage numéro 6 mais cela n' aura aucune incidence sur le classement final de la course.

Razia gagne devant Valsecchi qui limite la casse et un chanceux Chilton.Il n’aura manqué que la victoire à Valsecchi pour réaliser le hat trick puisque le pilote italien a réalisé le meilleur tour en course.

 

1 23 L. Razia Arden International 30 56:00.250     178.154 1:49.699 26
2 3 D. Valsecchi DAMS 30 56:08.067 7.817   177.741 1:49.246 24
3 26 M. Chilton Carlin 30 56:27.616 27.366 19.549 176.715 1:50.049 22
4 5 F. Leimer Racing Engineering 30 56:28.541 28.291 0.925 176.667 1:50.109 22
5 14 S. Coletti Scuderia Coloni 30 56:32.467 32.217 3.926 176.462 1:49.942 11
6 4 F. Nasr DAMS 30 56:33.628 33.378 1.161 176.402 1:50.081 22
7 10 E. Gutiérrez Lotus GP 30 56:33.929 33.679 0.301 176.386 1:50.067 21
8 9 J. Calado Lotus GP 30 56:36.699 36.449 2.770 176.242 1:50.489 23
9 12 G. Van Der Garde Caterham Racing 30 56:41.769 41.519 5.070 175.980 1:49.883 20
10 18 F. Crestani Venezuela GP Lazarus 30 56:43.490 43.240 1.721 175.891 1:50.811 24
11 6 N. Berthon Racing Engineering 30 56:43.970 43.720 0.480 175.866 1:49.408 20
12 27 R. Haryanto Carlin 30 56:53.553 53.303 9.583 175.372 1:50.757 28
13 7 M. Ericsson iSport International 30 57:01.933 61.683 8.380 174.943 1:51.409 15
14 2 J. Král Barwa Addax Team 30 57:02.933 62.683 1.000 174.892 1:50.594 18
15 17 J. Leal Trident Racing 30 57:09.430 69.180 6.497 174.560 1:50.234 25
16 25 N. Melker Ocean Racing Technology 30 57:10.649 70.399 1.219 174.498 1:49.249 16
17 8 J. Palmer iSport International 30 57:13.111 72.861 2.462 174.373 1:51.122 16
18 16 S. Richelmi Trident Racing 30 57:15.456 75.206 2.345 174.254 1:50.465 17
19 21 T. Dillmann Rapax 30 57:28.060 87.810 12.604 173.617 1:50.824 20
20 15 F. Onidi Scuderia Coloni 30 57:39.375 99.125 11.315 173.049 1:50.257 9
21 22 S. Trummer Arden International 30 57:39.922 99.672 0.547 173.022 1:51.386 18
22 20 R. Teixeira Rapax 30 57:48.275 108.025 8.353 172.605 1:51.387 17
23 19 G. Serenelli Venezuela GP Lazarus 29 57:34.755 1 LAP 1 LAP 167.505 1:52.36

Sepang Post Feature Race quotes



24/03/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour