GP2 Series

Qualif Valence: Calado impressionne !!!

Valence gp qualification:

Valencia Street Circuit

1 9 J. Calado Lotus GP 12 1:47.342     181.740 16:18:36
2 4 F. Nasr DAMS 12 1:47.349 0.007   181.728 16:13:52
3 10 E. Gutiérrez Lotus GP 12 1:47.444 0.102 0.095 181.568 16:13:17
4 3 D. Valsecchi DAMS 13 1:47.458 0.116 0.014 181.544 16:17:20
5 12 G. Van Der Garde Caterham Racing 12 1:47.543 0.201 0.085 181.400 16:14:22
6 26 M. Chilton Carlin 13 1:47.674 0.332 0.131 181.180 16:27:24
7 5 F. Leimer Racing Engineering 13 1:47.779 0.437 0.105 181.003 16:18:05
8 8 J. Palmer iSport International 13 1:47.801 0.459 0.022 180.966 16:14:03
9 7 M. Ericsson iSport International 13 1:47.972 0.630 0.171 180.680 16:13:29
10 27 R. Haryanto Carlin 13 1:47.996 0.654 0.024 180.640 16:13:45
11 23 L. Razia Arden International 11 1:48.155 0.813 0.159 180.374 16:13:21
12 20 T. Dillmann Rapax 12 1:48.176 0.834 0.021 180.339 16:13:07
13 14 S. Coletti Scuderia Coloni 10 1:48.222 0.880 0.046 180.262 16:13:32
14 16 S. Richelmi Trident Racing 13 1:48.288 0.946 0.066 180.152 16:14:15
15 1 J. Cecotto Barwa Addax Team 9 1:48.390 1.048 0.102 179.983 16:12:53
16 6 N. Berthon Racing Engineering 8 1:48.518 1.176 0.128 179.771 16:18:27
17 22 S. Trummer Arden International 12 1:48.565 1.223 0.047 179.693 16:19:40
18 15 F. Onidi Scuderia Coloni 13 1:48.578 1.236 0.013 179.671 16:18:31
19 2 J. Král Barwa Addax Team 13 1:48.626 1.284 0.048 179.592 16:17:33
20 17 J. Leal Trident Racing 13 1:48.641 1.299 0.015 179.567 16:19:46
21 18 F. Crestani Venezuela GP Lazarus 13 1:48.846 1.504 0.205 179.229 16:13:36
22 11 R. González Caterham Racing 13 1:48.936 1.594 0.090 179.081 16:13:49
23 25 N. Melker Ocean Racing Technology 13 1:49.021 1.679 0.085 178.941 16:12:59
24 24 V. Guerin Ocean Racing Technology 12 1:49.335 1.993 0.314 178.427 16:13:02
25 21 D. De Jong Rapax 12 1:49.900 2.558 0.565 177.510 16:17:05


22/06/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour