GP2 Series

Leimer victorieux à Abu Dhabi

 

 
Fabio Leimer à transformé sa pole position en victoire pour la première du Super GP2. Menant du début à la fin la course principale, le Suisse a franchit le drapeau à damier devant Luiz Razia , la Grande-Bretagne est aussi représenté grace à Jolyon Palmer 3ème pour son premier podium.

L'éscapade solitaire de Leimer a permis au conducteur Racing Engineering de prendre la tête du classement des constructeur. Au départ Dani Clos patine se qui produit un accrochage, Razia et Josef Kral en font les frai. Les deux pilote continueront mais Kral ne finit que 20 ème.

 

Le superbe départ d'Esteban Gutiérrez qui passe de la huitième position a la 4ème mais finit par se faire percutter par Coletti.

Comme Gutiérrez, Marcus Ericsson a pris un très bon départ et tout au long du grand prix il remontera jusqu'a une bonne 4ème place  tandis que Kevin Ceccon et Tom Dillmann complètent le top six.

Huitième position pour l'Anglais James Calado, qui partira donc en pole pour la course 2, Felix da Costa 7ème complétera la première ligne.

A noter que Berthon à finit 9ème et Marroc 14 ème en partant de la dernière place. 

Classement:

 

POSNODRIVERSTEAMSLAPSTIMEGAPINT.KPHBESTLAP
1 7 F. Leimer Racing Engineering 31 58:53.563     175.293 1:51.493 23
2 27 L. Razia Caterham Team AirAsia 31 59:00.474 6.911   174.951 1:51.854 24
3 4 J. Palmer Barwa Addax Team 31 59:22.271 28.708 21.797 173.881 1:52.771 23
4 10 M. Ericsson iSport International 31 59:23.375 29.812 1.104 173.827 1:52.502 23
5 18 K. Ceccon Scuderia Coloni 31 59:30.182 36.619 6.807 173.495 1:52.986 23
6 9 T. Dillmann iSport International 31 59:35.081 41.518 4.899 173.258 1:53.055 22
7 23 A. Felix Da Costa Ocean Racing Technology 31 59:36.059 42.496 0.978 173.210 1:52.501 28
8 5 J. Calado Lotus ART 31 59:39.232 45.669 3.173 173.057 1:52.511 30
9 8 N. Berthon Racing Engineering 31 59:44.908 51.345 5.676 172.783 1:52.898 23
10 19 S. Coletti Scuderia Coloni 31 59:56.044 62.481 11.136 172.248 1:52.966 24
11 16 G. Ricci Super Nova Racing 31 1:00:02.195 68.632 6.151 171.954 1:52.938 10
12 11 R. Haryanto DAMS 31 1:00:07.066 73.503 4.871 171.721 1:53.205 14
13 26 A. Rossi Caterham Team AirAsia 31 1:00:10.135 76.572 3.069 171.575 1:52.625 11
14 22 N. Marroc Ocean Racing Technology 31 1:00:22.536 88.973 12.401 170.988 1:52.979 29
15 12 N. Melker DAMS 31 1:00:23.891 90.328 1.355 170.924 1:53.472 22
16 20 J. Leal Trident Racing 31 1:00:27.232 93.669 3.341 170.767 1:52.760 10
17 2 M. Marinescu Rapax 31 1:00:28.907 95.344 1.675 170.688 1:53.557 30
18 17 F. Onidi Super Nova Racing 31 1:00:37.104 103.541 8.197 170.303 1:53.098 26
19 21 S. Richelmi Trident Racing 30 59:10.824 1 LAP 1 LAP 168.810 1:52.325 23
20 14 J. Král Arden International 30 59:13.030 1 LAP 2.206 168.706 1:51.781 28
21 6 E. Gutiérrez Lotus ART 30 1:00:29.691 1 LAP 76.661 165.142 1:51.639 27
  3 J. Rosenzweig Barwa Addax Team 23 45:01.934 DNF   170.047 1:54.079 19
  15 S. Trummer Arden International 23 45:02.750 DNF   169.996 1:53.977 9
  25 J. Charouz Carlin 18 35:48.039 DNF   167.355 1:54.035 13
  24 M. Chilton Carlin 2 4:01.055 DNF   164.173 1:55.520 2
  1 D. Clos Rapax 1 2:17.207 DNF   142.706    


12/11/2011
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour