GP2 Series

Course 1 Bahrein: Valsecchi dominateur

Parti depuis la pole position pour cette troisième course de la saison de GP2 Series, Davide Valsecchi a dominé les débats pour signer sa première victoire de la saison au volant de la monoplace de l’équipe DAMS mis au point l'année dernière par un certain Romain Grosjean.

Le pilote italien a pris un bon envol pour s’emparer de la première position et ne plus la lâcher jusqu’à la fin de la course. Il devance Luiz Razia et Esteban Gutierrez. Le Mexicain second avant son ravitaillement a eu un petit probleme et est repartis sixième, finalement il s'empare de la troisième place lors du dernier tour en réalisant un magnifique dépassement sur Max Chilton, qui termine en quatrième position.

James Calado après s'être arrété le premier s'est retrouvé deuxième mais ses pneu se son écroulé en fin de relais et il termine la course en cinquième position juste devant un exellent Tom Dillmann qui partis en quatorzième position a remonté tout le peloton pour finir sixième.

Le Français a effectué une magnifique remontée pour inscrire ses premiers points de l’année en GP2 Series il étais un des plus rapide et sans sa mauvaise qualification il serait arrivé dans le top 3.

Fabio Leimer, Fabio Onidi, Rio Haryanto et Brendon Hartley complètent le Top 10 synonyme de points. Onidi partira donc en pole demain.

A noter un accident entre Cecotto et Nasr qui a entrainé une voiture de sécurité, il recevra donc une pénalité et partiradernier demain.

Coletti er Van der Garde se sont aussi accroché.

 

1 3 D. Valsecchi DAMS 32 59:31.115     174.336 1:44.380 25
2 23 L. Razia Arden International 32 59:38.885 7.770   173.958 1:45.650 27
3 10 E. Gutiérrez Lotus GP 32 59:44.643 13.528 5.758 173.678 1:45.890 29
4 26 M. Chilton Carlin 32 59:45.203 14.088 0.560 173.651 1:46.135 29
5 9 J. Calado Lotus GP 32 59:47.393 16.278 2.190 173.545 1:45.385 10
6 21 T. Dillmann Rapax 32 59:47.674 16.559 0.281 173.532 1:45.281 13
7 5 F. Leimer Racing Engineering 32 59:48.358 17.243 0.684 173.499 1:46.093 24
8 15 F. Onidi Scuderia Coloni 32 59:59.224 28.109 10.866 172.975 1:46.206 15
9 27 R. Haryanto Carlin 32 1:00:03.961 32.846 4.737 172.747 1:46.871 22
10 24 B. Hartley Ocean Racing Technology 32 1:00:07.208 36.093 3.247 172.592 1:46.371 15
11 16 S. Richelmi Trident Racing 32 1:00:08.492 37.377 1.284 172.531 1:46.383 11
12 17 J. Leal Trident Racing 32 1:00:09.792 38.677 1.300 172.468 1:46.185 13
13 7 M. Ericsson iSport International 32 1:00:11.742 40.627 1.950 172.375 1:45.395 13
14 18 F. Crestani Venezuela GP Lazarus 32 1:00:12.124 41.009 0.382 172.357 1:46.780 14
15 11 R. González Caterham Racing 32 1:00:15.143 44.028 3.019 172.213 1:46.899 16
16 22 S. Trummer Arden International 32 1:00:15.667 44.552 0.524 172.188 1:47.202 14
17 20 R. Teixeira Rapax 32 1:00:18.891 47.776 3.224 172.035 1:46.714 16
18 19 G. Serenelli Venezuela GP Lazarus 32 1:00:23.579 52.464 4.688 171.812 1:47.116 8
19 2 D. Clos Barwa Addax Team 30 56:46.414 DNF   171.326 1:45.217 10
20 25 N. Melker Ocean Racing Technology 30 57:24.250 DNF   169.444 1:45.804 9
21 6 N. Berthon Racing Engineering 29 55:39.158 DNF   168.942 1:47.149 2
  1 J. Cecotto Barwa Addax Team 16 29:17.172 DNF   176.901 1:45.759 13
  12 G. Van Der Garde Caterham Racing 16 29:56.391 DNF   173.038 1:46.078 10
  4 F. Nasr DAMS 16 29:17.404 DNF   176.877 1:46.277 5
  14 S. Coletti Scuderia Coloni 2 3:44.769 DNF   169.421 1:48.431 2
  8 J. Palmer iSport International 0   DNS

 



21/04/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour