GP2 Series

Classement final du championnat

Classement des pilotes:

 Sepang International Circuit, MalaysiaSakhir International Circuit, BahrainSakhir International Circuit, BahrainCircuit de Catalunya , SpainCircuit de Monaco, MonacoValencia Street Circuit, SpainSilverstone Circuit, Great BritainHockenheimring, GermanyHungaroring, HungaryCircuit de Spa-Francorchamps, BelgiumAutodromo Nazionale Monza, ItalyMarina Bay Street Circuit, Singapore 
POSDRIVERSR1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2PTS
1 D. Valsecchi 24 0 31 15 27 10 12 10 12 0 0 0 6 12 0 2 20 8 15 0 8 17 12 6 247
2 L. Razia 25 6 18 8 12 14 4 17 0 6 15 15 10 15 6 0 15 10 8 0 0 0 10 8 222
3 E. Gutiérrez 6 12 15 12 1 8 3 2 0 1 27 0 27 8 1 6 4 17 0 0 2 0 20 4 176
4 M. Chilton 15 2 12 6 10 0 6 6 10 12 6 8 2 0 0 0 29 0 0 0 16 4 25 0 169
5 J. Calado 4 15 10 10 0 0 22 8 6 0 8 12 0 0 4 17 12 4 18 10 0 0 0 0 160
6 G. Van Der Garde 2 8 0 2 19 0 25 4 15 10 0 4 4 0 14 12 10 0 12 0 0 0 4 15 160
7 F. Leimer 12 4 6 0 18 1 0 0 0 0 12 12 4 0 18 8 2 0 0 6 12 12 15 10 152
8 M. Ericsson 0 0 0 0 6 2 0 0 18 8 18 0 0 4 0 0 0 0 25 8 15 2 6 12 124
9 J. Cecotto 0 0 0 0 2 0 0 0 29 0   0 18 0 27 4 0 0 0 0 18 6 0 0 104
10 F. Nasr 8 10 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 8 10 12 10 0 1 4 12 0 0 8 2 95
11 J. Palmer 0 0 0 2 0 0 2 0 8 15 0 0 15 6 0 0 8 6 0 0 6 10 0 0 78
12 N. Berthon 0 1 0 0 0 0 10 12 2 2 8 6 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 1 0 60
13 S. Coletti 10 0 0 0 0 0 15 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 8 0 3 50
14 R. Haryanto 0 2 2 0 8 4 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 2 5 2 0 0 2 0 38
15 T. Dillmann 0 0 8 0 4 15 0 0 0 0 0 0     2 0                 29
16 L. Filippi                                         25 0 4   29
17 J. Král 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15         27
18 S. Richelmi 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 15 0 0 0 2 4 0 0 0 0 25
19 N. Melker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 8 1 0 0 0   0 0 0 0 25
20 F. Onidi 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
21 J. Leal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 9
22 R. González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 S. Trummer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 F. Crestani 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     1
25 B. Hartley     1 0 0 0                                     1
26 D. De Jong                     0 0 0 0     0 0 0 0         0
27 S. Canamasas                             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 D. Clos     0 0 0 0                                     0
29 R. Teixeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 V. Guerin             0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 R. Binder                                     0 0 0 0 0 0 0
32 J. Rosenzweig                                         0 0 0 0 0
33 G. Serenelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0
34 J. Lancaster 0 0                                             0
                                                     

 

Classement des constructeurs:

 

 

 Sepang International Circuit, MalaysiaSakhir International Circuit, BahrainSakhir International Circuit, BahrainCircuit de Catalunya , SpainCircuit de Monaco, MonacoValencia Street Circuit, SpainSilverstone Circuit, Great BritainHockenheimring, GermanyHungaroring, HungaryCircuit de Spa-Francorchamps, BelgiumAutodromo Nazionale Monza, ItalyMarina Bay Street Circuit, Singapore 
POSTEAMSR1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2R1R2PTS
1 DAMS 32 10 31 19 27 16 12 10 12 0 0 0 14 22 12 12 20 9 19 12 8 17 20 8 342
2 Lotus GP 10 27 25 22 1 8 25 10 6 1 35 12 27 8 5 23 16 21 18 10 2 0 20 4 336
3 Arden International 25 6 18 9 12 14 4 17 0 6 16 17 10 15 6 0 15 10 8 0 0 0 10 8 226
4 Racing Engineering 12 5 6 0 18 1 10 12 2 2 20 18 4 0 18 8 8 12 0 6 12 12 16 10 212
5 Carlin 15 4 14 6 18 4 6 6 10 12 16 8 3 0 0 0 29 2 5 2 16 4 27 0 207
6 iSport International 0 0 0 2 6 2 2 0 26 23 18 0 15 10 0 0 8 6 25 8 21 12 6 12 202
7 Caterham Racing 2 8 0 2 19 0 25 4 15 16 0 4 4 0 14 12 10 0 12 0 0 0 4 15 166
8 Barwa Addax Team 0 0 0 0 2 0 0 0 29 0 0 0 18 0 27 4 0 0 12 15 18 6 0 0 131
9 Rapax 0 0 8 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 8 0 3 44
10 Trident Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 15 0 0 0 8 4 1 1 0 0 34
11 Ocean Racing Technology 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
12 Venezuela GP Lazarus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

*Coloni a été exclu du championnat du monde des constructeurs



04/11/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour