Classement du championnat après 8 course
Classment pilote.
1 | D. Valsecchi | 24 | 0 | 31 | 15 | 27 | 10 | 12 | 10 | 129 | ||||||||||||||||
2 | L. Razia | 25 | 6 | 18 | 8 | 12 | 14 | 4 | 17 | 104 | ||||||||||||||||
3 | J. Calado | 4 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 8 | 69 | ||||||||||||||||
4 | G. Van Der Garde | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | 25 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
5 | E. Gutiérrez | 6 | 12 | 15 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 59 | ||||||||||||||||
6 | M. Chilton | 15 | 2 | 12 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 57 | ||||||||||||||||
7 | F. Leimer | 12 | 4 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||||||||
8 | F. Nasr | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||
9 | T. Dillmann | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||
10 | S. Coletti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
11 | N. Berthon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 23 | ||||||||||||||||
12 | R. Haryanto | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
13 | F. Onidi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
14 | M. Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
15 | J. Palmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
16 | J. Cecotto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
17 | S. Trummer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
18 | F. Crestani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
19 | B. Hartley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | J. Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | N. Melker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22 | S. Richelmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | D. Clos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | J. Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25 | R. Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26 | R. González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27 | J. Lancaster | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | G. Serenelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | V. Guerin | 0 | 0 |
Classement constructeur:
1 | DAMS | 32 | 10 | 31 | 19 | 27 | 16 | 12 | 10 | 157 | ||||||||||||||||
2 | Lotus GP | 10 | 27 | 25 | 22 | 1 | 8 | 25 | 10 | 128 | ||||||||||||||||
3 | Arden International | 25 | 6 | 18 | 9 | 12 | 14 | 4 | 17 | 105 | ||||||||||||||||
4 | Carlin | 15 | 4 | 14 | 6 | 18 | 4 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||
5 | Racing Engineering | 12 | 5 | 6 | 0 | 18 | 1 | 10 | 12 | 64 | ||||||||||||||||
6 | Caterham Racing | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 0 | 25 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
7 | Scuderia Coloni | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 38 | ||||||||||||||||
8 | Rapax | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||
9 | iSport International | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
10 | Barwa Addax Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Venezuela GP Lazarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Ocean Racing Technology | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Trident Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |