GP2 Series

Calado gagne la course 2

James Calado a remporté la deuxième course de sa carrière en GP2 Series sur le circuit de Sepang. Comme à Abu Dhabi, le Britannique a profité de sa pole position pour l’emporter devant Esteban Gutierrez et Felipe Nasr.

Au départ de la course Ceccotto calle se qui permet de conclure que les Barwas ne sont pas trés bonne cette année avec zéro point à se premier meeting. A noter que Van der Garde a gagné cinq places au premier tour. Durant les dix premiers tours on peut assister a une bataille à distance entre les deux pilotes du team Lotus GP mais petit à petit Calado s'éloigne de son coéquipier Gutierez.

 Valsecchi qui était septième éssaye de dépasser Razia mais fraine un peux trop fort et se fait percuter par Ericsson qui était derrière lui, Valsecchi part en tonneau et termine sa course à l'envers de le gravier.

 A cinq tour de la fin Berthon, Chilton et Razia se battent comme des chiffoniers mais Razia qui avait garder ses pneus en bonne état s'éloigne et dépasse même Leimer au dernier tour. Berthon marque un point et Dillmann qui était parti 17 ème a fait une bonne remonter et finis dixième.

Ericsson et Teixeira seront pénalisé de dix places au prochain meeting pour des comportements dangereux en course.

 

1 9 J. Calado Lotus GP 22 41:08.048     177.875 1:51.095 7
2 10 E. Gutiérrez Lotus GP 22 41:10.052 2.004   177.731 1:51.211 8
3 4 F. Nasr DAMS 22 41:11.488 3.440 1.436 177.628 1:51.197 6
4 12 G. Van Der Garde Caterham Racing 22 41:18.808 10.760 7.320 177.103 1:51.116 6
5 23 L. Razia Arden International 22 41:19.478 11.430 0.670 177.055 1:51.184 8
6 5 F. Leimer Racing Engineering 22 41:22.737 14.689 3.259 176.823 1:51.059 4
7 26 M. Chilton Carlin 22 41:23.733 15.685 0.996 176.752 1:51.132 7
8 6 N. Berthon Racing Engineering 22 41:24.626 16.578 0.893 176.688 1:51.180 8
9 2 J. Král Barwa Addax Team 22 41:26.223 18.175 1.597 176.575 1:51.271 10
10 27 R. Haryanto Carlin 22 41:32.081 24.033 5.858 176.160 1:50.849 7
11 21 T. Dillmann Rapax 22 41:32.134 24.086 0.053 176.156 1:51.255 12
12 8 J. Palmer iSport International 22 41:33.595 25.547 1.461 176.053 1:51.604 3
13 15 F. Onidi Scuderia Coloni 22 41:40.254 32.206 6.659 175.584 1:51.799 9
14 25 N. Melker Ocean Racing Technology 22 41:42.548 34.500 2.294 175.423 1:51.643 5
15 17 J. Leal Trident Racing 22 41:42.677 34.629 0.129 175.414 1:51.810 9
16 22 S. Trummer Arden International 22 41:43.274 35.226 0.597 175.372 1:51.723 5
17 24 J. Lancaster Ocean Racing Technology 22 41:48.388 40.340 5.114 175.015 1:51.696 4
18 11 R. González Caterham Racing 22 41:52.748 44.700 4.360 174.711 1:51.713 5
19 16 S. Richelmi Trident Racing 22 41:55.181 47.133 2.433 174.542 1:51.090 5
20 19 G. Serenelli Venezuela GP Lazarus 22 42:18.514 70.466 23.333 172.938 1:52.770 6
21 18 F. Crestani Venezuela GP Lazarus 22 42:29.083 81.035 10.569 172.220 1:50.690

James Calado wins Sprint Race



25/03/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour