GP2 Series

Bahrein: Valsecchi en pole !!!

Après avoir dominé la séance d’essais libres sur le circuit de Bahreïn ce matin, Davide Valsecchi a signé une nouvelle pole position au volant de la monoplace de l’équipe DAMS.

L’expérimenté pilote italien devance Esteban Gutierrez d’un peu moins de trois dixièmes. Le pilote Lotus GP avait connu un début de week-end difficile en Malaisie avant de monter sur le podium lors de la deuxième course grâce au principe de la grille inversée. Le week-end bahreïni du Mexicain débute donc d’une bien meilleure façon.

Le débutant Felipe Nasr réalise une nouvelle solide performance en s’emparant de la troisième place. Il devance Fabio Leimer, Johnny Cecotto Jr, Stéphane Richelmi, Marcus Ericsson et James Calado. Ericsson sera pénalisé de 10 places sur la grille de départ pour un incident survenu en Malaisie. A noter aussi deux revenants chez Ocean Racing Technology, Brendon Hartley reveint à la place de John Lancaster et Dani Clos chez Barwa à la place de Josef Kral. Hartley commence mal son week-end car après un accident au qualifications avec Van Der Garde il partira dernier.

Tom Dillmann signe le 15ème temps de la séance à moins d’une seconde de Valsecchi. Le Français n’avait pas pu préparer cette séance de façon optimale puisqu’il n’avait fait que quatre tours en essais libres. Nathanael Berthon décevant 18ème.

On ne sait pas si le grand prix aura lieu vu le contexte politique de l'émirat mais se qui est sure c'est que le grand pris de F1 ne sera pas retransmit sur TF1 et que le GP2 ne sera pas retransmit sur Eurosport. La situation est sous haute surveillance a annoncé Ecclestone mais il faudrais quand même faire attention à se que ça ne dégénère pas .

Personnelement j'aurais préféré que le grand prix n'ai pas lieu car on ne peut pas faire du sport de haut niveau dans un pays ou chaques jours des personnes meurent pour leur liberté.

 

1 3 D. Valsecchi DAMS 10 1:41.200     192.521 16:09:56
2 10 E. Gutiérrez Lotus GP 7 1:41.479 0.279   191.992 16:05:46
3 4 F. Nasr DAMS 6 1:41.785 0.585 0.306 191.415 16:10:05
4 5 F. Leimer Racing Engineering 10 1:41.798 0.598 0.013 191.390 16:26:06
5 1 J. Cecotto Barwa Addax Team 11 1:41.858 0.658 0.060 191.278 16:27:11
6 16 S. Richelmi Trident Racing 10 1:41.862 0.662 0.004 191.270 16:06:14
7 9 J. Calado Lotus GP 9 1:41.939 0.739 0.006 191.126 16:11:02
8 23 L. Razia Arden International 10 1:41.962 0.762 0.023 191.082 16:08:42
9 26 M. Chilton Carlin 12 1:41.980 0.780 0.018 191.049 16:07:52
10 27 R. Haryanto Carlin 13 1:42.097 0.897 0.117 190.830 16:10:01
11 12 G. Van Der Garde Caterham Racing 12 1:42.139 0.939 0.042 190.751 16:25:33
12 8 J. Palmer iSport International 11 1:42.156 0.956 0.017 190.720 16:25:09
13 2 D. Clos Barwa Addax Team 10 1:42.158 0.958 0.002 190.716 16:28:30
14 21 T. Dillmann Rapax 12 1:42.190 0.990 0.032 190.656 16:25:53
15 15 F. Onidi Scuderia Coloni 10 1:42.374 1.174 0.184 190.313 16:28:38
16 11 R. González Caterham Racing 12 1:42.409 1.209 0.035 190.248 16:29:45
17 7 M. Ericsson iSport International 10 1:41.933 0.733 0.071 191.137 16:25:50
18 6 N. Berthon Racing Engineering 8 1:42.427 1.227 0.018 190.215 16:10:49
19 17 J. Leal Trident Racing 12 1:42.456 1.256 0.029 190.161 16:09:53
20 18 F. Crestani Venezuela GP Lazarus 13 1:42.706 1.506 0.250 189.698 16:31:26
21 14 S. Coletti Scuderia Coloni 11 1:42.853 1.653 0.071 189.427 16:10:11
22 25 N. Melker Ocean Racing Technology 12 1:42.895 1.695 0.042 189.350 16:23:39
23 22 S. Trummer Arden International 14 1:43.014 1.814 0.119 189.131 16:34:03
24 19 G. Serenelli Venezuela GP Lazarus 11 1:43.907 2.707 0.893 187.506 16:25:42
25 20 R. Teixeira Rapax 14 1:44.078 2.878 0.171 187.198 16:34:18
26 24 B. Hartley Ocean Racing Technology 13 1:42.782 1.582 0.076 189.558 16:10:19

 

Bahrain Post Qualifying Quotes



20/04/2012
2 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour